作者:佚名       来源于:中华书画网

罗中立油画 历年成交记录

0816 罗中立 1992年作 金 450.00-550.00万 1,264.75万 2008-04-09 拍卖结果

0727 罗中立 2004年作 月 850.00-950.00万 960.00万  2013-06-02  拍卖结果

1625 罗中立 1993年作 雷 750.00-950.00万 862.50万  2012-12-2   拍卖结果

0179 罗中立 浴女        380.00-580.00万 770.00万  2007-11-03 拍卖结果

0023 罗中立 1992年作 嬉 600.00-800.00万 724.00万  2013-10-05 拍卖结果

0813 罗中立 1981年作 年 350.00-450.00万 682.35万  2008-04-09 拍卖结果

1754 罗中立 2004年作 晚 380.00-680.00万 667.00万  2011-11-1  拍卖结果

以上是由中国油画网搜集整理的“罗中立油画拍卖的价格是多少?”的相关内容,更多收藏相关资讯,请持续关注中国油画网。



 3/3   首页 上一页 1 2 3

上一篇西洋油画有哪些画种?

下一篇冷军油画作品的价格怎么样?



 【相关文章





版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。